KT 위즈 @ 두산 베어스
KBO · 2026년 05월 26일 18시 30분 시작
KT 위즈
AWAY
VS
05/26 18:30
두산 베어스
HOME
⚾ KBO 선발 투수 매치업
AWAY · KT 위즈
보쉴리 (우투우타)
ERA
3.99
전적
5-3
탈삼진
43
이닝
49.2
HOME · 두산 베어스
최민석 (우투우타)
ERA
2.17
전적
4-0
탈삼진
42
이닝
45.2
📊 KBO 팀 순위
| 팀 | 순위 | W-L | 승률 | 지표 |
|---|---|---|---|---|
| KT | 3위 | 28-20-1 | 0.583 | 4.56 ERA / 0.286 AVG |
| 두산 | 6위 | 23-26-1 | 0.469 | 4.00 ERA / 0.257 AVG |
🧢 발표 라인업
AWAY · KT 위즈
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 우익수 |
| 2 | 김현수 | 1루수 |
| 3 | 김민혁 | 지명타자 |
| 4 | 힐리어드 | 좌익수 |
| 5 | 허경민 | 3루수 |
| 6 | 김상수 | 2루수 |
| 7 | 유준규 | 중견수 |
| 8 | 한승택 | 포수 |
| 9 | 권동진 | 유격수 |
HOME · 두산 베어스
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 박찬호 | 유격수 |
| 2 | 박지훈 | 3루수 |
| 3 | 손아섭 | 지명타자 |
| 4 | 카메론 | 우익수 |
| 5 | 김민석 | 좌익수 |
| 6 | 정수빈 | 중견수 |
| 7 | 오명진 | 1루수 |
| 8 | 윤준호 | 포수 |
| 9 | 이유찬 | 2루수 |
📈 최근 5경기
AWAY · KT 위즈
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 패 | : | ||
| 승 | : | ||
| 승 | : | ||
| 패 | : | ||
| 패 | : |
HOME · 두산 베어스
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 패 | : | ||
| 패 | : | ||
| 패 | : | ||
| 승 | : | ||
| 승 | : |
💰 베트맨 배당 & 베팅 동향
승패 (ML)
두산 베어스 승
1.98구매 44.7%
KT 위즈 승
1.55구매 55.3%