두산 베어스 @ 삼성 라이온즈
KBO · 2026년 05월 30일 14시 00분 시작
두산 베어스
AWAY
VS
05/30 14:00
삼성 라이온즈
HOME
⚾ KBO 선발 투수 매치업
AWAY · 두산 베어스
최승용 (좌투좌타)
ERA
5.13
전적
1-5
탈삼진
28
이닝
47.1
HOME · 삼성 라이온즈
오러클린 (좌투좌타)
ERA
3.68
전적
4-2
탈삼진
47
이닝
51.1
📊 KBO 팀 순위
| 팀 | 순위 | W-L | 승률 | 지표 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 | 6위 | 25-27-1 | 0.481 | 4.19 ERA / 0.259 AVG |
| 삼성 | 3위 | 30-20-1 | 0.600 | 4.10 ERA / 0.278 AVG |
🧢 발표 라인업
AWAY · 두산 베어스
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 박찬호 | 유격수 |
| 2 | 정수빈 | 중견수 |
| 3 | 박지훈 | 3루수 |
| 4 | 카메론 | 우익수 |
| 5 | 김민석 | 좌익수 |
| 6 | 양의지 | 지명타자 |
| 7 | 강승호 | 1루수 |
| 8 | 윤준호 | 포수 |
| 9 | 이유찬 | 2루수 |
HOME · 삼성 라이온즈
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 김지찬 | 중견수 |
| 2 | 김성윤 | 우익수 |
| 3 | 구자욱 | 좌익수 |
| 4 | 최형우 | 지명타자 |
| 5 | 강민호 | 포수 |
| 6 | 전병우 | 3루수 |
| 7 | 디아즈 | 1루수 |
| 8 | 이재현 | 유격수 |
| 9 | 류지혁 | 2루수 |
📈 최근 5경기
AWAY · 두산 베어스
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 승 | : | ||
| 패 | : | ||
| 승 | : | ||
| 패 | : | ||
| 패 | : |
HOME · 삼성 라이온즈
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 패 | : | ||
| 승 | : | ||
| 승 | : | ||
| 승 | : | ||
| 패 | : |
💰 베트맨 배당 & 베팅 동향
승패 (ML)
삼성 라이온즈 승
1.37구매 86.8%
두산 베어스 승
2.38구매 13.2%