KT 위즈 @ 두산 베어스
KBO · 2026년 05월 27일 18시 30분 시작
KT 위즈
AWAY
VS
05/27 18:30
두산 베어스
HOME
⚾ KBO 선발 투수 매치업
AWAY · KT 위즈
오원석 (좌투좌타)
ERA
4.20
전적
4-2
탈삼진
42
이닝
49.1
HOME · 두산 베어스
벤자민 (좌투좌타)
ERA
3.15
전적
1-3
탈삼진
27
이닝
34.1
📊 KBO 팀 순위
| 팀 | 순위 | W-L | 승률 | 지표 |
|---|---|---|---|---|
| KT | 3위 | 28-20-1 | 0.583 | 4.56 ERA / 0.286 AVG |
| 두산 | 6위 | 23-26-1 | 0.469 | 4.00 ERA / 0.257 AVG |
🧢 발표 라인업
AWAY · KT 위즈
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 우익수 |
| 2 | 김현수 | 지명타자 |
| 3 | 김민혁 | 좌익수 |
| 4 | 힐리어드 | 중견수 |
| 5 | 허경민 | 3루수 |
| 6 | 김상수 | 2루수 |
| 7 | 장성우 | 포수 |
| 8 | 오윤석 | 1루수 |
| 9 | 이강민 | 유격수 |
HOME · 두산 베어스
| # | 선수 | 포지션 |
|---|---|---|
| 1 | 정수빈 | 중견수 |
| 2 | 박찬호 | 유격수 |
| 3 | 박지훈 | 3루수 |
| 4 | 카메론 | 지명타자 |
| 5 | 김민석 | 좌익수 |
| 6 | 강승호 | 1루수 |
| 7 | 조수행 | 우익수 |
| 8 | 윤준호 | 포수 |
| 9 | 이유찬 | 2루수 |
📈 최근 5경기
AWAY · KT 위즈
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 승 | : | ||
| 패 | : | ||
| 승 | : | ||
| 승 | : | ||
| 패 | : |
HOME · 두산 베어스
| 날짜 | 상대 | 결과 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 패 | : | ||
| 패 | : | ||
| 패 | : | ||
| 패 | : | ||
| 승 | : |
💰 베트맨 배당 & 베팅 동향
승패 (ML)
두산 베어스 승
0.00구매 0.0%
KT 위즈 승
0.00구매 0.0%