⚔️ 고양소노스카이거너스 vs 부산KCC이지스
KBL · 최근 2년 상대전적 (5경기)
고양소노스카이거너스
1
승
VS
부산KCC이지스
4
승
총 경기
5
고양소노스카이거너스 승률
20%
부산KCC이지스 승률
80%
평균 득점
159.2
📋 최근 경기 (30건)
| 날짜 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 승자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | 68:76 | 부산KCC이지스 | 부산KCC이지스 |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-13 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-10 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-10 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-10 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-10 | 부산KCC이지스 | 80:81 | 고양소노스카이거너스 | 고양소노스카이거너스 |
| 2026-05-09 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-09 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-09 | 부산KCC이지스 | - | 고양소노스카이거너스 | - |
| 2026-05-09 | 부산KCC이지스 | 88:87 | 고양소노스카이거너스 | 부산KCC이지스 |
| 2026-05-07 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-07 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-07 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-07 | 고양소노스카이거너스 | 78:96 | 부산KCC이지스 | 부산KCC이지스 |
| 2026-05-05 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-05 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-05 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-05-05 | 고양소노스카이거너스 | 67:75 | 부산KCC이지스 | 부산KCC이지스 |
| 2026-03-19 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-03-19 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-03-19 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-03-19 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-03-19 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
| 2026-02-04 | 고양소노스카이거너스 | - | 부산KCC이지스 | - |
고양소노스카이거너스 vs 부산KCC이지스 상대전적 분석
KBL 두 팀의 최근 2년 상대전적 데이터입니다. 고양소노스카이거너스는 부산KCC이지스를 상대로 5경기 중 1승 (승률 20%)을 기록했습니다.
두 팀이 다시 만날 때 픽창고 AI는 이 상대전적 데이터, 최근 폼, 선발/라인업, 구장 정보를 종합하여 베팅 픽을 제안합니다. AI 픽 전체 리스트에서 적중률을 확인할 수 있습니다.