🎯 AI 추천픽 적중률 71% · 오늘의 무료 픽 바로보기 →
⚔️ 요미우리자이언츠 vs 요코하마DeNA베이스타스
NPB · 최근 2년 상대전적 (9경기)
요미우리자이언츠
6
승
VS
요코하마DeNA베이스타스
3
승
총 경기
9
요미우리자이언츠 승률
66.7%
요코하마DeNA베이스타스 승률
33.3%
평균 득점
5.9
📋 최근 경기 (30건)
| 날짜 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 승자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-05-15 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-05-15 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-26 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-26 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-26 | 요코하마DeNA베이스타스 | 1:4 | 요미우리자이언츠 | 요미우리자이언츠 |
| 2026-04-25 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-25 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-25 | 요코하마DeNA베이스타스 | 2:7 | 요미우리자이언츠 | 요미우리자이언츠 |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | 2:1 | 요미우리자이언츠 | 요코하마DeNA베이스타스 |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-24 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2026-04-05 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-05 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-05 | 요미우리자이언츠 | 3:2 | 요코하마DeNA베이스타스 | 요미우리자이언츠 |
| 2026-04-04 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-04 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-04 | 요미우리자이언츠 | 8:4 | 요코하마DeNA베이스타스 | 요미우리자이언츠 |
| 2026-04-03 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-03 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
| 2026-04-03 | 요미우리자이언츠 | 1:3 | 요코하마DeNA베이스타스 | 요코하마DeNA베이스타스 |
| 2025-05-04 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2025-05-04 | 요코하마DeNA베이스타스 | 1:3 | 요미우리자이언츠 | 요미우리자이언츠 |
| 2025-05-03 | 요코하마DeNA베이스타스 | - | 요미우리자이언츠 | - |
| 2025-05-03 | 요코하마DeNA베이스타스 | 1:0 | 요미우리자이언츠 | 요코하마DeNA베이스타스 |
| 2025-04-17 | 요미우리자이언츠 | 10:0 | 요코하마DeNA베이스타스 | 요미우리자이언츠 |
| 2025-04-17 | 요미우리자이언츠 | - | 요코하마DeNA베이스타스 | - |
요미우리자이언츠 vs 요코하마DeNA베이스타스 상대전적 분석
NPB 두 팀의 최근 2년 상대전적 데이터입니다. 요미우리자이언츠는 요코하마DeNA베이스타스를 상대로 9경기 중 6승 (승률 66.7%)을 기록했습니다.
두 팀이 다시 만날 때 픽창고 AI는 이 상대전적 데이터, 최근 폼, 선발/라인업, 구장 정보를 종합하여 베팅 픽을 제안합니다. AI 픽 전체 리스트에서 적중률을 확인할 수 있습니다.