🎯 AI 추천픽 적중률 71% · 오늘의 무료 픽 바로보기 →
⚔️ OK저축은행읏맨 vs 서울우리카드우리WON
KOVO 남자 · 최근 2년 상대전적 (12경기)
OK저축은행읏맨
3
승
VS
서울우리카드우리WON
9
승
총 경기
12
OK저축은행읏맨 승률
25%
서울우리카드우리WON 승률
75%
평균 득점
91.9
📋 최근 경기 (24건)
| 날짜 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 승자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 서울우리카드우리WON | 172:0 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2026-02-25 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2026-02-25 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2026-02-25 | 서울우리카드우리WON | 3:1 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2026-02-15 | 서울우리카드우리WON | 130:0 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2026-02-15 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2026-02-15 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2026-02-15 | 서울우리카드우리WON | 3:0 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2026-01-02 | OK저축은행읏맨 | 221:0 | 서울우리카드우리WON | OK저축은행읏맨 |
| 2026-01-02 | OK저축은행읏맨 | - | 서울우리카드우리WON | - |
| 2026-01-02 | OK저축은행읏맨 | - | 서울우리카드우리WON | - |
| 2026-01-02 | OK저축은행읏맨 | 2:3 | 서울우리카드우리WON | 서울우리카드우리WON |
| 2025-03-01 | 서울우리카드우리WON | 171:0 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2025-03-01 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2025-03-01 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2025-03-01 | 서울우리카드우리WON | 3:1 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2025-02-02 | OK저축은행읏맨 | 202:0 | 서울우리카드우리WON | OK저축은행읏맨 |
| 2025-02-02 | OK저축은행읏맨 | - | 서울우리카드우리WON | - |
| 2025-02-02 | OK저축은행읏맨 | - | 서울우리카드우리WON | - |
| 2025-02-02 | OK저축은행읏맨 | 3:1 | 서울우리카드우리WON | OK저축은행읏맨 |
| 2025-01-30 | 서울우리카드우리WON | 183:0 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
| 2025-01-30 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2025-01-30 | 서울우리카드우리WON | - | OK저축은행읏맨 | - |
| 2025-01-30 | 서울우리카드우리WON | 3:1 | OK저축은행읏맨 | 서울우리카드우리WON |
OK저축은행읏맨 vs 서울우리카드우리WON 상대전적 분석
KOVO 남자 두 팀의 최근 2년 상대전적 데이터입니다. OK저축은행읏맨는 서울우리카드우리WON를 상대로 12경기 중 3승 (승률 25%)을 기록했습니다.
두 팀이 다시 만날 때 픽창고 AI는 이 상대전적 데이터, 최근 폼, 선발/라인업, 구장 정보를 종합하여 베팅 픽을 제안합니다. AI 픽 전체 리스트에서 적중률을 확인할 수 있습니다.