📊 Bundesliga 순위표
최근 90일 자동 집계 · 23개 팀
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | +4 |
| 2 | 우니온 베를린 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | +4 |
| 3 | 도르트문트 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | +6 |
| 4 | 바이에른뮌헨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | +2 |
| 5 | 바이어04레버쿠젠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | +2 |
| 6 | TSG1899호펜하임 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | +2 |
| 7 | 묀헨글라트바흐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | +3 |
| 8 | 하이덴하임 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | +2 |
| 9 | 함부르크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | +1 |
| 10 | FSV마인츠05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 11 | 아우크스부르크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 12 | RB라이프치히 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | -3 |
| 13 | 우니온베를린 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 |
| 14 | VfB슈투트가르트 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | +2 |
| 15 | VfL볼프스부르크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | +1 |
| 16 | SC프라이부르크 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | -2 |
| 17 | 바이어04 레버쿠젠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 프랑크푸르트 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | -2 |
| 19 | 베르더 브레멘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -2 |
| 20 | 베르더브레멘 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | -3 |
| 21 | TSG1899 호펜하임 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4 |
| 22 | 장크트파울리 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | -6 |
| 23 | 쾰른 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0% | -7 |
Bundesliga 순위 정보
최근 90일 진행된 Bundesliga 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.
각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.