📊 EPL 순위표

최근 90일 자동 집계 · 29개 팀

순위경기승률득실
1 아스널 4 4 0 0 100% +6
2 애스턴 빌라 1 1 0 0 100% +2
3 뉴캐슬 유나이티드 1 1 0 0 100% +2
4 맨체스터 유나이티드 1 1 0 0 100% +1
5 리즈 유나이티드 1 1 0 0 100% +1
6 노팅엄포리스트 4 3 0 1 75% +9
7 맨체스터시티 4 3 0 1 75% +7
8 브라이턴&호브앨비언 3 2 1 0 66.7% +4
9 AFC본머스 3 2 0 1 66.7% +4
10 토트넘홋스퍼 3 2 0 1 66.7% +2
11 맨체스터유나이티드 3 2 0 1 66.7% +2
12 리즈유나이티드 3 1 0 2 33.3% +2
13 뉴캐슬유나이티드 3 1 1 1 33.3% +1
14 웨스트햄유나이티드 3 1 2 0 33.3% -3
15 리버풀 4 1 2 1 25% -1
16 브렌트퍼드 4 1 2 1 25% -1
17 선덜랜드 4 1 1 2 25% -3
18 풀럼 4 1 2 1 25% -3
19 크리스털 팰리스 1 0 0 1 0% 0
20 울버햄튼 원더러스 1 0 0 1 0% 0
21 노팅엄 포리스트 1 0 1 0 0% -1
22 브라이턴&호브 앨비언 1 0 1 0 0% -1
23 애스턴빌라 3 0 2 1 0% -2
24 웨스트햄 유나이티드 1 0 1 0 0% -2
25 에버턴 4 0 2 2 0% -3
26 번리 4 0 3 1 0% -4
27 울버햄프턴원더러스 3 0 2 1 0% -4
28 첼시 4 0 3 1 0% -7
29 크리스털팰리스 4 0 3 1 0% -8

EPL 순위 정보

최근 90일 진행된 EPL 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.

각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.