📊 KBO 순위표
최근 90일 자동 집계 · 20개 팀
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA 타이거즈 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | +20 |
| 2 | LG 트윈스 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | +5 |
| 3 | 삼성 라이온즈 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | +9 |
| 4 | 한화 이글스 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | +6 |
| 5 | KT위즈 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | +14 |
| 6 | SSG랜더스 | 20 | 11 | 9 | 55% | 0 |
| 7 | 두산베어스 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | +22 |
| 8 | 삼성라이온즈 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | +11 |
| 9 | LG트윈스 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | -10 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 10 | 5 | 5 | 50% | -4 |
| 11 | 한화이글스 | 21 | 10 | 11 | 47.6% | +24 |
| 12 | 롯데자이언츠 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | -3 |
| 13 | KIA타이거즈 | 20 | 9 | 11 | 45% | +2 |
| 14 | NC다이노스 | 20 | 9 | 11 | 45% | -4 |
| 15 | 키움히어로즈 | 20 | 9 | 11 | 45% | -56 |
| 16 | KT 위즈 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | -3 |
| 17 | 두산 베어스 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | -4 |
| 18 | NC 다이노스 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | -1 |
| 19 | 롯데 자이언츠 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | -11 |
| 20 | SSG 랜더스 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | -17 |
KBO 순위 정보
최근 90일 진행된 KBO 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.
각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.