분석 도구
바카라 분석기 파워볼 분석기 AI픽 적중률 71%
🎯 AI 추천픽 적중률 71% · 오늘의 무료 픽 바로보기 →

📊 Ligue 1 순위표

최근 90일 자동 집계 · 23개 팀

순위경기승률득실
1 올랭피크드 마르세유 1 1 0 0 100% +2
2 파리생제르맹 5 4 0 1 80% +9
3 AJ오세르 4 3 1 0 75% +4
4 올랭피크리옹 3 2 1 0 66.7% +2
5 툴루즈 3 2 0 1 66.7% +2
6 스타드렌 3 2 1 0 66.7% 0
7 RC스트라스부르 5 3 1 1 60% +2
8 파리FC 4 2 2 0 50% +3
9 릴OSC 4 2 1 1 50% 0
10 RC랑스 5 2 1 2 40% +3
11 올랭피크드마르세유 3 1 1 1 33.3% -2
12 로리앙 4 1 2 1 25% +1
13 르아브르AC 4 1 1 2 25% +1
14 AS모나코 4 1 2 1 25% -1
15 낭트 4 1 3 0 25% -2
16 스타드 브레스투아29 1 0 0 1 0% 0
17 OGC니스 4 0 1 3 0% -1
18 파리 생제르맹 1 0 1 0 0% -1
19 스타드 렌 1 0 1 0 0% -2
20 올랭피크 리옹 1 0 1 0 0% -4
21 앙제SCO 4 0 2 2 0% -5
22 메스 4 0 2 2 0% -5
23 스타드브레스투아29 4 0 3 1 0% -6

Ligue 1 순위 정보

최근 90일 진행된 Ligue 1 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.

각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.

현재 - | 오늘 -