📊 MLB 순위표

최근 90일 자동 집계 · 59개 팀

순위경기승률득실
1 LA 다저스 11 9 2 81.8% +50
2 탬파베이레이스 22 18 4 81.8% +38
3 애리조나 다이아몬드백스 11 9 2 81.8% +30
4 밀워키 브루어스 10 8 2 80% +21
5 필라델피아 필리스 9 7 2 77.8% +16
6 탬파베이 레이스 7 5 2 71.4% +15
7 애틀랜타브레이브스 24 17 7 70.8% +36
8 시카고컵스 26 18 8 69.2% +15
9 시카고화이트삭스 25 17 8 68% +32
10 뉴욕양키스 24 16 8 66.7% +45
11 밀워키브루어스 22 14 8 63.6% +54
12 샌디에이고 파드리스 11 7 4 63.6% +13
13 토론토 블루제이스 11 7 4 63.6% +12
14 워싱턴 내셔널스 8 5 3 62.5% +11
15 클리블랜드 가디언스 8 5 3 62.5% +6
16 세인트루이스카디널스 23 14 9 60.9% +15
17 미네소타 트윈스 10 6 4 60% +8
18 휴스턴 애스트로스 10 6 4 60% +3
19 뉴욕메츠 24 14 10 58.3% +27
20 캔자스시티로얄스 26 15 11 57.7% +16
21 시애틀매리너스 25 14 11 56% +22
22 마이애미 말린스 9 5 4 55.6% +4
23 필라델피아필리스 22 12 10 54.5% +7
24 시카고 화이트삭스 11 6 5 54.5% -2
25 뉴욕 양키스 10 5 5 50% +11
26 클리블랜드가디언스 22 11 11 50% +9
27 애틀랜타 브레이브스 8 4 4 50% 0
28 신시내티 레즈 8 4 4 50% -2
29 보스턴 레드삭스 8 4 4 50% -2
30 세인트루이스 카디널스 8 4 4 50% -6
31 워싱턴내셔널스 22 11 11 50% -10
32 텍사스레인저스 27 13 14 48.1% -8
33 토론토블루제이스 25 12 13 48% +7
34 샌디에이고파드리스 26 12 14 46.2% -22
35 샌프란시스코자이언츠 24 11 13 45.8% -22
36 시애틀 매리너스 11 5 6 45.5% -3
37 미네소타트윈스 27 12 15 44.4% -14
38 애슬레틱스 34 15 19 44.1% -5
39 피츠버그파이어리츠 25 11 14 44% -11
40 마이애미말린스 23 10 13 43.5% -13
41 볼티모어 오리올스 7 3 4 42.9% -14
42 볼티모어오리올스 21 9 12 42.9% -27
43 LA 에인절스 10 4 6 40% -30
44 보스턴레드삭스 23 9 14 39.1% -7
45 LA다저스 26 10 16 38.5% +1
46 텍사스 레인저스 11 4 7 36.4% 0
47 신시내티레즈 22 8 14 36.4% -24
48 휴스턴애스트로스 22 8 14 36.4% -49
49 디트로이트타이거즈 25 9 16 36% -29
50 뉴욕 메츠 9 3 6 33.3% -8
51 콜로라도로키스 21 7 14 33.3% -21
52 애리조나다이아몬드백스 24 8 16 33.3% -33
53 샌프란시스코 자이언츠 11 3 8 27.3% -14
54 콜로라도 로키스 11 3 8 27.3% -30
55 LA에인절스 23 6 17 26.1% -44
56 피츠버그 파이어리츠 8 2 6 25% -16
57 시카고 컵스 10 2 8 20% -19
58 캔자스시티 로얄스 11 2 9 18.2% -26
59 디트로이트 타이거즈 6 1 5 16.7% -13

MLB 순위 정보

최근 90일 진행된 MLB 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.

각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.