🎯 AI 추천픽 적중률 71% · 오늘의 무료 픽 바로보기 →
📊 MLB 순위표
최근 90일 자동 집계 · 59개 팀
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이레이스 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | +38 |
| 2 | 애틀랜타브레이브스 | 24 | 17 | 7 | 70.8% | +36 |
| 3 | 시카고컵스 | 26 | 18 | 8 | 69.2% | +15 |
| 4 | 시카고화이트삭스 | 25 | 17 | 8 | 68% | +32 |
| 5 | LA 다저스 | 65 | 44 | 21 | 67.7% | +115 |
| 6 | 밀워키 브루어스 | 61 | 41 | 20 | 67.2% | +83 |
| 7 | 뉴욕양키스 | 24 | 16 | 8 | 66.7% | +45 |
| 8 | 밀워키브루어스 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | +54 |
| 9 | 필라델피아 필리스 | 59 | 37 | 22 | 62.7% | +27 |
| 10 | 세인트루이스카디널스 | 23 | 14 | 9 | 60.9% | +15 |
| 11 | 마이애미 말린스 | 55 | 33 | 22 | 60% | +38 |
| 12 | 뉴욕메츠 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | +27 |
| 13 | 캔자스시티로얄스 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | +16 |
| 14 | 보스턴 레드삭스 | 59 | 34 | 25 | 57.6% | +53 |
| 15 | 애리조나 다이아몬드백스 | 64 | 36 | 28 | 56.3% | +16 |
| 16 | 시애틀매리너스 | 25 | 14 | 11 | 56% | +22 |
| 17 | 휴스턴 애스트로스 | 61 | 34 | 27 | 55.7% | -10 |
| 18 | 텍사스 레인저스 | 65 | 36 | 29 | 55.4% | -1 |
| 19 | 탬파베이 레이스 | 55 | 30 | 25 | 54.5% | +18 |
| 20 | 필라델피아필리스 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | +7 |
| 21 | 시카고 화이트삭스 | 61 | 33 | 28 | 54.1% | +33 |
| 22 | 워싱턴 내셔널스 | 55 | 29 | 26 | 52.7% | +37 |
| 23 | 미네소타 트윈스 | 61 | 32 | 29 | 52.5% | -7 |
| 24 | 시애틀 매리너스 | 60 | 31 | 29 | 51.7% | +8 |
| 25 | 세인트루이스 카디널스 | 61 | 31 | 30 | 50.8% | +14 |
| 26 | 클리블랜드가디언스 | 22 | 11 | 11 | 50% | +9 |
| 27 | 클리블랜드 가디언스 | 56 | 28 | 28 | 50% | -5 |
| 28 | 토론토 블루제이스 | 62 | 31 | 31 | 50% | -6 |
| 29 | 워싱턴내셔널스 | 22 | 11 | 11 | 50% | -10 |
| 30 | 뉴욕 양키스 | 61 | 30 | 31 | 49.2% | +26 |
| 31 | 피츠버그 파이어리츠 | 57 | 28 | 29 | 49.1% | +15 |
| 32 | 볼티모어 오리올스 | 55 | 27 | 28 | 49.1% | +17 |
| 33 | 시카고 컵스 | 62 | 30 | 32 | 48.4% | -3 |
| 34 | 텍사스레인저스 | 27 | 13 | 14 | 48.1% | -8 |
| 35 | 토론토블루제이스 | 25 | 12 | 13 | 48% | +7 |
| 36 | 디트로이트 타이거즈 | 54 | 25 | 29 | 46.3% | +29 |
| 37 | 샌디에이고파드리스 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | -22 |
| 38 | 샌프란시스코자이언츠 | 24 | 11 | 13 | 45.8% | -22 |
| 39 | 애틀랜타 브레이브스 | 57 | 26 | 31 | 45.6% | -10 |
| 40 | 미네소타트윈스 | 27 | 12 | 15 | 44.4% | -14 |
| 41 | 피츠버그파이어리츠 | 25 | 11 | 14 | 44% | -11 |
| 42 | 마이애미말린스 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | -13 |
| 43 | 볼티모어오리올스 | 21 | 9 | 12 | 42.9% | -27 |
| 44 | 샌디에이고 파드리스 | 64 | 27 | 37 | 42.2% | -42 |
| 45 | 샌프란시스코 자이언츠 | 61 | 25 | 36 | 41% | -42 |
| 46 | 애슬레틱스 | 86 | 35 | 51 | 40.7% | -87 |
| 47 | 콜로라도 로키스 | 64 | 26 | 38 | 40.6% | -79 |
| 48 | 신시내티 레즈 | 58 | 23 | 35 | 39.7% | -36 |
| 49 | LA 에인절스 | 66 | 26 | 40 | 39.4% | -36 |
| 50 | 보스턴레드삭스 | 23 | 9 | 14 | 39.1% | -7 |
| 51 | LA다저스 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | +1 |
| 52 | 뉴욕 메츠 | 63 | 24 | 39 | 38.1% | -69 |
| 53 | 캔자스시티 로얄스 | 63 | 23 | 40 | 36.5% | -86 |
| 54 | 신시내티레즈 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | -24 |
| 55 | 휴스턴애스트로스 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | -49 |
| 56 | 디트로이트타이거즈 | 25 | 9 | 16 | 36% | -29 |
| 57 | 콜로라도로키스 | 21 | 7 | 14 | 33.3% | -21 |
| 58 | 애리조나다이아몬드백스 | 24 | 8 | 16 | 33.3% | -33 |
| 59 | LA에인절스 | 23 | 6 | 17 | 26.1% | -44 |
MLB 순위 정보
최근 90일 진행된 MLB 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.
각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.