📊 MLS 순위표
최근 90일 자동 집계 · 50개 팀
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 파이어FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | +3 |
| 2 | 인터 마이애미CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | +2 |
| 3 | 내슈빌SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | +8 |
| 4 | 휴스턴다이너모FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | +3 |
| 5 | 인터마이애미CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | +5 |
| 6 | 올랜도시티SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | +2 |
| 7 | 뉴잉글랜드레벌루션 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 0 |
| 8 | FC댈러스 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% | +3 |
| 9 | 포틀랜드팀버스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | +5 |
| 10 | 시카고파이어FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | +4 |
| 11 | 밴쿠버화이트캡스FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | +3 |
| 12 | 세인트루이스 시티SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | +3 |
| 13 | 시애틀사운더스FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | +2 |
| 14 | LA 갤럭시 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | +2 |
| 15 | 애틀랜타유나이티드FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | +1 |
| 16 | 뉴욕 레드불스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | +1 |
| 17 | 휴스턴 다이너모FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | +1 |
| 18 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | +1 |
| 19 | 레알 솔트레이크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | +1 |
| 20 | 새너제이 어스퀘이크스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | +1 |
| 21 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 22 | 스포팅 캔자스시티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 23 | 세인트루이스시티SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | -1 |
| 24 | FC신시내티 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | +5 |
| 25 | 새너제이어스퀘이크스 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | +4 |
| 26 | 뉴욕시티FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | +1 |
| 27 | 미네소타유나이티드FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0 |
| 28 | 레알솔트레이크 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 0 |
| 29 | LA갤럭시 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | -1 |
| 30 | 뉴욕레드불스 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | -1 |
| 31 | 콜럼버스크루 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | -2 |
| 32 | CF몽레알 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | -1 |
| 33 | DC유나이티드 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | +1 |
| 34 | 샬럿FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.6% | -4 |
| 35 | 오스틴FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.6% | -9 |
| 36 | 스포팅캔자스시티 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | -9 |
| 37 | LAFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 22.2% | -7 |
| 38 | 콜로라도래피즈 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20% | -3 |
| 39 | 샌디에이고FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.3% | +1 |
| 40 | 애틀랜타 유나이티드FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 41 | 필라델피아 유니언 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 42 | 콜럼버스 크루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 미네소타 유나이티드FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -1 |
| 44 | 뉴욕 시티FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -1 |
| 45 | 콜로라도 래피즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -2 |
| 46 | 시애틀 사운더스FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -3 |
| 47 | 필라델피아유니언 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0% | -4 |
| 48 | 올랜도 시티SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -4 |
| 49 | 포틀랜드 팀버스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -4 |
| 50 | 토론토FC | 6 | 0 | 4 | 2 | 0% | -6 |
MLS 순위 정보
최근 90일 진행된 MLS 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.
각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.