📊 NBA 순위표
최근 90일 자동 집계 · 22개 팀
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티썬더 | 9 | 9 | 0 | 100% | +134 |
| 2 | 뉴욕 닉스 | 4 | 4 | 0 | 100% | +77 |
| 3 | 뉴욕닉스 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | +213 |
| 4 | 샌안토니오스퍼스 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | +156 |
| 5 | 미네소타팀버울브스 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | -29 |
| 6 | 오클라호마시티 썬더 | 5 | 3 | 2 | 60% | +9 |
| 7 | 토론토랩터스 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +21 |
| 8 | 디트로이트피스톤스 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | +44 |
| 9 | 샌안토니오 스퍼스 | 6 | 3 | 3 | 50% | +21 |
| 10 | 클리블랜드캐벌리어스 | 12 | 6 | 6 | 50% | -21 |
| 11 | 필라델피아76s | 11 | 5 | 6 | 45.5% | -64 |
| 12 | 휴스턴로케츠 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | +6 |
| 13 | 디트로이트 피스톤스 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -41 |
| 14 | 올랜도매직 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -44 |
| 15 | 포틀랜드트레일블레이저스 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -65 |
| 16 | LA레이커스 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | -106 |
| 17 | 보스턴셀틱스 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | -25 |
| 18 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | -36 |
| 19 | 애틀랜타호크스 | 5 | 1 | 4 | 20% | -124 |
| 20 | 덴버너게츠 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | -62 |
| 21 | 미네소타 팀버울브스 | 1 | 0 | 1 | 0% | -30 |
| 22 | 피닉스선즈 | 3 | 0 | 3 | 0% | -34 |
NBA 순위 정보
최근 90일 진행된 NBA 경기 결과를 자동 집계한 팀 순위입니다. 승률 기준으로 정렬되며 동률 시 득실차가 우선됩니다.
각 팀의 상세 분석과 베팅 픽은 AI 스포츠 픽에서 확인할 수 있습니다.