📋 오늘의 AI 추천픽 — 전체 리스트
야구·축구·농구·배구 AI 추천픽 무료 공개 · 발행부터 적중·미적중까지 실시간 트래킹
픽창고 AI 추천픽은 매일 야구(MLB·KBO·NPB)·축구(EPL·라리가·세리에A·분데스리가 등)·농구(NBA·KBL)·배구 경기를 분석해 정배(머니라인)·핸디캡·언더오버 스포츠 픽을 무료로 공개합니다. 베트맨 배당·국내 구매율·샤프머니 등 16개 지표를 검증된 규칙으로 계산하고, 과거 52,000건 백테스트로 확인된 조건만 추천픽으로 발행합니다.
모든 AI 픽은 💎다이아·high·mid 신뢰도 등급으로 구분되며, 발행 즉시 기록되고 경기 종료 후 자동 정산됩니다. 현재 누적 적중률 71%(4,530건 실측)이며, 적중·미적중을 숨김없이 AI 픽 적중률 통계에서 전부 공개합니다.
| 경기일 | 리그 | 경기 | 픽 | 배당 | 등급 | 상태 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 09:30 | NBA | 브루클린네츠 vs 피닉스선즈 › | 피닉스선즈 승 | 1.18 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 117-126 |
| 1/20 09:00 | NBA | 필라델피아76s vs 인디애나페이서스 › | 필라델피아76s 승 | 1.27 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 113-104 |
| 1/19 23:00 | NBA | 샌안토니오스퍼스 vs 유타재즈 › | 샌안토니오스퍼스 승 | 1.01 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 123-110 |
| 1/19 23:00 | NBA | 뉴욕닉스 vs 댈러스매버릭스 › | 뉴욕닉스 승 | 1.10 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 97-114 |
| 1/19 23:00 | NBA | 워싱턴위저즈 vs LA클리퍼스 › | LA클리퍼스 승 | 1.17 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 106-110 |
| 1/19 23:00 | NBA | 클리블랜드캐벌리어스 vs 오클라호마시티썬더 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.24 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 104-136 |
| 1/19 09:00 | NBA | 휴스턴로케츠 vs 뉴올리언스펠리컨스 › | 휴스턴로케츠 승 | 1.01 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-110 |
| 1/19 09:00 | NBA | 시카고불스 vs 브루클린네츠 › | 시카고불스 승 | 1.21 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 124-102 |
| 1/18 11:00 | NBA | 덴버너게츠 vs 워싱턴위저즈 › | 덴버너게츠 승 | 1.07 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 121-115 |
| 1/18 10:30 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 샬럿호네츠 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.25 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 136-116 |
| 1/18 10:00 | NBA | 마이애미히트 vs 오클라호마시티썬더 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.05 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 122-120 |
| 1/18 09:30 | NBA | 디트로이트피스톤스 vs 인디애나페이서스 › | 디트로이트피스톤스 승 | 1.01 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 121-78 |
| 1/17 12:00 | NBA | 새크라멘토킹스 vs 워싱턴위저즈 › | 새크라멘토킹스 승 | 1.22 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 128-115 |
| 1/16 12:30 | NBA | LA레이커스 vs 샬럿호네츠 › | LA레이커스 승 | 1.39 | 🥈 실버 | ❌ 미적중 | 117-135 |
| 1/16 12:00 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 뉴욕닉스 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.21 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 126-113 |
| 1/16 10:00 | NBA | 샌안토니오스퍼스 vs 밀워키벅스 › | 샌안토니오스퍼스 승 | 1.21 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-101 |
| 1/16 09:00 | NBA | 디트로이트피스톤스 vs 피닉스선즈 › | 디트로이트피스톤스 승 | 1.25 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 108-105 |
| 1/15 23:00 | NBA | 올랜도매직 vs 멤피스그리즐리스 › | 올랜도매직 승 | 1.36 | 🥈 실버 | ✅ 적중 | 118-111 |
| 1/15 12:30 | NBA | LA클리퍼스 vs 워싱턴위저즈 › | LA클리퍼스 승 | 1.11 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-105 |
| 1/15 12:00 | NBA | 새크라멘토킹스 vs 뉴욕닉스 › | 뉴욕닉스 승 | 1.12 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 112-101 |
| 1/15 10:00 | NBA | 시카고불스 vs 유타재즈 › | 시카고불스 승 | 1.39 | 🥈 실버 | ✅ 적중 | 128-126 |
| 1/14 13:00 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 포틀랜드트레일블레이저스 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.17 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-97 |
| 1/14 10:00 | NBA | 오클라호마시티썬더 vs 샌안토니오스퍼스 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.23 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-98 |
| 1/14 10:00 | NBA | 휴스턴로케츠 vs 시카고불스 › | 휴스턴로케츠 승 | 1.09 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 119-113 |
| 1/13 12:00 | NBA | 새크라멘토킹스 vs LA레이커스 › | LA레이커스 승 | 1.15 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 124-112 |
| 1/13 09:30 | NBA | 인디애나페이서스 vs 보스턴셀틱스 › | 보스턴셀틱스 승 | 1.32 | 🥈 실버 | ❌ 미적중 | 98-96 |
| 1/13 09:00 | NBA | 클리블랜드캐벌리어스 vs 유타재즈 › | 클리블랜드캐벌리어스 승 | 1.05 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 112-123 |
| 1/12 11:00 | NBA | 새크라멘토킹스 vs 휴스턴로케츠 › | 휴스턴로케츠 승 | 1.09 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 111-98 |
| 1/12 10:30 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 애틀랜타호크스 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.29 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 111-124 |
| 1/12 10:00 | NBA | 피닉스선즈 vs 워싱턴위저즈 › | 피닉스선즈 승 | 1.04 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 112-93 |
| 1/12 09:00 | NBA | 오클라호마시티썬더 vs 마이애미히트 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.04 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 124-112 |
| 1/11 23:00 | NBA | 멤피스그리즐리스 vs 브루클린네츠 › | 멤피스그리즐리스 승 | 1.23 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 103-98 |
| 1/11 23:00 | NBA | 올랜도매직 vs 뉴올리언스펠리컨스 › | 올랜도매직 승 | 1.25 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 128-118 |
| 1/11 09:00 | NBA | 인디애나페이서스 vs 마이애미히트 › | 마이애미히트 승 | 1.23 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 123-99 |
| 1/10 12:00 | NBA | 포틀랜드트레일블레이저스 vs 휴스턴로케츠 › | 휴스턴로케츠 승 | 1.31 | 🥈 실버 | ❌ 미적중 | 111-105 |
| 1/10 12:00 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 새크라멘토킹스 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.05 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 137-103 |
| 1/10 10:00 | NBA | 멤피스그리즐리스 vs 오클라호마시티썬더 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.38 | 🥈 실버 | ✅ 적중 | 116-117 |
| 1/10 09:30 | NBA | 브루클린네츠 vs LA클리퍼스 › | LA클리퍼스 승 | 1.32 | 🥈 실버 | ✅ 적중 | 105-121 |
| 1/10 09:00 | NBA | 보스턴셀틱스 vs 토론토랩터스 › | 보스턴셀틱스 승 | 1.11 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 125-117 |
| 1/9 11:00 | NBA | 유타재즈 vs 댈러스매버릭스 › | 댈러스매버릭스 승 | 1.38 | 🥈 실버 | ❌ 미적중 | 116-114 |
| 1/9 09:00 | NBA | 샬럿호네츠 vs 인디애나페이서스 › | 샬럿호네츠 승 | 1.39 | 🥈 실버 | ❌ 미적중 | 112-114 |
| 1/8 12:00 | NBA | 포틀랜드트레일블레이저스 vs 휴스턴로케츠 › | 휴스턴로케츠 승 | 1.26 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 103-102 |
| 1/8 12:00 | NBA | 골든스테이트워리어스 vs 밀워키벅스 › | 골든스테이트워리어스 승 | 1.28 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 120-113 |
| 1/8 11:30 | NBA | 샌안토니오스퍼스 vs LA레이커스 › | 샌안토니오스퍼스 승 | 1.17 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 107-91 |
| 1/8 10:00 | NBA | 오클라호마시티썬더 vs 유타재즈 › | 오클라호마시티썬더 승 | 1.01 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 129-125 |
| 1/8 10:00 | NBA | 멤피스그리즐리스 vs 피닉스선즈 › | 피닉스선즈 승 | 1.26 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 98-117 |
| 1/8 09:30 | NBA | 뉴욕닉스 vs LA클리퍼스 › | 뉴욕닉스 승 | 1.34 | 🥈 실버 | ✅ 적중 | 123-111 |
| 1/8 09:30 | NBA | 애틀랜타호크스 vs 뉴올리언스펠리컨스 › | 애틀랜타호크스 승 | 1.11 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 117-100 |
| 1/8 09:00 | NBA | 보스턴셀틱스 vs 덴버너게츠 › | 보스턴셀틱스 승 | 1.15 | 💎 다이아 | ❌ 미적중 | 110-114 |
| 1/8 09:00 | NBA | 필라델피아76s vs 워싱턴위저즈 › | 필라델피아76s 승 | 1.05 | 💎 다이아 | ✅ 적중 | 131-110 |
AI 추천픽 자주 묻는 질문
AI 추천픽은 무료인가요?
네. 픽창고의 모든 AI 추천픽은 회원가입 없이 무료로 확인할 수 있습니다. 야구·축구·농구·배구 전 종목 픽이 매일 자동으로 공개됩니다.
적중률 71%는 어떻게 계산하나요?
발행된 모든 픽을 경기 종료 후 자동 정산하여 적중÷(적중+미적중)으로 계산합니다. 현재 4,530건 실측 기준이며, 미적중까지 전부 적중률 통계 페이지에 공개합니다.
어떤 종목과 마켓을 다루나요?
야구(MLB·KBO·NPB), 축구(EPL·라리가·세리에A·분데스리가 등), 농구(NBA·KBL), 배구를 다루며 정배(머니라인)·핸디캡·언더오버 마켓의 추천픽을 제공합니다.
픽은 언제 올라오나요?
경기 시작 전 자동으로 발행되며 5분마다 갱신됩니다. 발행 시점의 배당으로 기록되어 경기 후 자동 정산됩니다.
신뢰도 등급(💎다이아·high·mid)이 뭔가요?
픽의 예상 적중률에 따른 등급입니다. 💎다이아는 예상 적중률 78% 이상, high는 67% 이상, mid는 그 미만의 추천픽입니다.