⚾ NPB 팀 순위 2026

NPB 시즌 승률 순위 · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
순위팀 순위참고
1위 巨人 0.667 10-5 / 퍼시픽
2위 日本ハム 0.667 8-4 / 퍼시픽
3위 DeNA 0.643 9-5 / 퍼시픽
4위 阪神 0.643 9-5 / 퍼시픽
5위 オリックス 0.615 8-5 / 퍼시픽
6위 中日 0.600 9-6 / 퍼시픽
7위 ヤクルト 0.467 7-8 / 퍼시픽
8위 西武 0.467 7-8 / 퍼시픽
9위 ソフトバンク 0.400 6-9 / 퍼시픽
10위 広島 0.353 6-11 / 퍼시픽
11위 楽天 0.286 4-10 / 퍼시픽
12위 ロッテ 0.267 4-11 / 퍼시픽

NPB 팀 순위 2026 해설

NPB 시즌 승률 순위를 기준으로 NPB 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.

이런 검색어로 오셨나요?

  • "NPB 팀 순위"
  • "NPB 팀 순위 2026"
  • "NPB 시즌 통계"