⚾ KBO 팀 순위 (승률) 2026

KBO 시즌 승률 순위 · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
순위팀 순위 (승률)참고
1위 삼성 0.609 28-18 (0.609)
2위 LG 0.604 29-19 (0.604)
3위 KT 0.596 28-19 (0.596)
4위 KIA 0.542 26-22 (0.542)
5위 한화 0.489 23-24 (0.489)
6위 SSG 0.468 22-25 (0.468)
7위 두산 0.458 22-26 (0.458)
8위 롯데 0.413 19-27 (0.413)
9위 NC 0.413 19-27 (0.413)
10위 키움 0.408 20-29 (0.408)

KBO 팀 순위 (승률) 2026 해설

KBO 시즌 승률 순위를 기준으로 KBO 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.

이런 검색어로 오셨나요?

  • "KBO 팀 순위 (승률)"
  • "KBO 팀 순위 2026"
  • "KBO 시즌 통계"