🎯 AI 추천픽 적중률 71% · 오늘의 무료 픽 바로보기 →
⚾ KBO 팀 순위 (승률) 2026
KBO 시즌 승률 순위 · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
| 순위 | 팀 | 팀 순위 (승률) | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1위 | LG | 0.619 | 52-32 (0.619) |
| 2위 | 삼성 | 0.610 | 50-32 (0.610) |
| 3위 | KT | 0.573 | 47-35 (0.573) |
| 4위 | KIA | 0.530 | 44-39 (0.530) |
| 5위 | 두산 | 0.512 | 43-41 (0.512) |
| 6위 | 한화 | 0.494 | 39-40 (0.494) |
| 7위 | NC | 0.488 | 39-41 (0.488) |
| 8위 | 롯데 | 0.463 | 38-44 (0.463) |
| 9위 | SSG | 0.378 | 31-51 (0.378) |
| 10위 | 키움 | 0.337 | 29-57 (0.337) |
| 11위 | 0 | 0.000 | 0-0 (0.000) |
KBO 팀 순위 (승률) 2026 해설
KBO 시즌 승률 순위를 기준으로 KBO 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.
이런 검색어로 오셨나요?
- "KBO 팀 순위 (승률)"
- "KBO 팀 순위 2026"
- "KBO 시즌 통계"