⚾ KBO 팀 승수 순위 2026
시즌 누적 승수 · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
| 순위 | 팀 | 팀 승수 순위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1위 | LG | 29 | 29-19 (0.604) |
| 2위 | KT | 28 | 28-19 (0.596) |
| 3위 | 삼성 | 28 | 28-18 (0.609) |
| 4위 | KIA | 26 | 26-22 (0.542) |
| 5위 | 한화 | 23 | 23-24 (0.489) |
| 6위 | SSG | 22 | 22-25 (0.468) |
| 7위 | 두산 | 22 | 22-26 (0.458) |
| 8위 | 키움 | 20 | 20-29 (0.408) |
| 9위 | 롯데 | 19 | 19-27 (0.413) |
| 10위 | NC | 19 | 19-27 (0.413) |
KBO 팀 승수 순위 2026 해설
시즌 누적 승수를 기준으로 KBO 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.
이런 검색어로 오셨나요?
- "KBO 팀 승수 순위"
- "KBO 팀 순위 2026"
- "KBO 시즌 통계"