⚾ MLB 팀 타율 순위 2026

팀 타율(AVG) · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
순위팀 타율 순위참고
1위 애틀랜타 브레이브스 0.260 최근 10: 6-4 / 홈 17-10
2위 탬파베이 레이스 0.260 최근 10: 6-4 / 홈 19-5
3위 LA 다저스 0.259 최근 10: 8-2 / 홈 16-10
4위 피츠버그 파이어리츠 0.252 최근 10: 5-5 / 홈 15-13
5위 밀워키 브루어스 0.249 최근 10: 7-3 / 홈 18-11
6위 애리조나 다이아몬드백스 0.249 최근 10: 8-2 / 홈 18-10
7위 샌프란시스코 자이언츠 0.247 최근 10: 4-6 / 홈 12-14
8위 워싱턴 내셔널스 0.247 최근 10: 6-4 / 홈 10-16
9위 애슬레틱스 0.246 최근 10: 4-6 / 홈 10-13
10위 휴스턴 애스트로스 0.246 최근 10: 6-4 / 홈 12-14
11위 토론토 블루제이스 0.244 최근 10: 6-4 / 홈 16-13
12위 마이애미 말린스 0.243 최근 10: 5-5 / 홈 18-15
13위 뉴욕 양키스 0.242 최근 10: 5-5 / 홈 17-9
14위 콜로라도 로키스 0.242 최근 10: 3-7 / 홈 10-15
15위 보스턴 레드삭스 0.240 최근 10: 4-6 / 홈 8-18
16위 세인트루이스 카디널스 0.238 최근 10: 4-6 / 홈 13-13
17위 미네소타 트윈스 0.238 최근 10: 7-3 / 홈 15-14
18위 시카고 컵스 0.236 최근 10: 0-10 / 홈 18-11
19위 캔자스시티 로얄스 0.236 최근 10: 3-7 / 홈 15-16
20위 볼티모어 오리올스 0.233 최근 10: 5-5 / 홈 16-13
21위 디트로이트 타이거즈 0.233 최근 10: 1-9 / 홈 13-13
22위 텍사스 레인저스 0.232 최근 10: 4-6 / 홈 12-11
23위 시카고 화이트삭스 0.231 최근 10: 5-5 / 홈 15-11
24위 신시내티 레즈 0.230 최근 10: 6-4 / 홈 14-12
25위 필라델피아 필리스 0.229 최근 10: 6-4 / 홈 14-16
26위 시애틀 매리너스 0.229 최근 10: 4-6 / 홈 14-15
27위 클리블랜드 가디언스 0.228 최근 10: 7-3 / 홈 15-12
28위 LA 에인절스 0.228 최근 10: 5-5 / 홈 12-16
29위 뉴욕 메츠 0.226 최근 10: 3-7 / 홈 11-15
30위 샌디에이고 파드리스 0.218 최근 10: 6-4 / 홈 16-14

MLB 팀 타율 순위 2026 해설

팀 타율(AVG)를 기준으로 MLB 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.

이런 검색어로 오셨나요?

  • "MLB 팀 타율 순위"
  • "MLB 팀 순위 2026"
  • "MLB 시즌 통계"