⚾ MLB 팀 ERA 순위 2026

팀 평균자책점 (낮을수록 좋음) · 오름차순 (낮을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
순위팀 ERA 순위참고
1위 애틀랜타 브레이브스 3.09 최근 10: 6-4 / 홈 17-10
2위 LA 다저스 3.10 최근 10: 8-2 / 홈 16-10
3위 밀워키 브루어스 3.19 최근 10: 7-3 / 홈 18-11
4위 뉴욕 양키스 3.21 최근 10: 5-5 / 홈 17-9
5위 탬파베이 레이스 3.44 최근 10: 6-4 / 홈 19-5
6위 시애틀 매리너스 3.62 최근 10: 4-6 / 홈 14-15
7위 클리블랜드 가디언스 3.67 최근 10: 7-3 / 홈 15-12
8위 피츠버그 파이어리츠 3.72 최근 10: 5-5 / 홈 15-13
9위 텍사스 레인저스 3.74 최근 10: 3-7 / 홈 11-11
10위 보스턴 레드삭스 3.82 최근 10: 4-6 / 홈 8-18
11위 토론토 블루제이스 3.83 최근 10: 6-4 / 홈 16-13
12위 샌디에이고 파드리스 3.88 최근 10: 6-4 / 홈 16-14
13위 뉴욕 메츠 3.96 최근 10: 3-7 / 홈 11-15
14위 필라델피아 필리스 4.04 최근 10: 6-4 / 홈 14-16
15위 애리조나 다이아몬드백스 4.05 최근 10: 8-2 / 홈 18-10
16위 디트로이트 타이거즈 4.05 최근 10: 1-9 / 홈 13-13
17위 미네소타 트윈스 4.14 최근 10: 6-4 / 홈 15-14
18위 마이애미 말린스 4.22 최근 10: 5-5 / 홈 18-15
19위 시카고 컵스 4.23 최근 10: 0-10 / 홈 18-11
20위 샌프란시스코 자이언츠 4.26 최근 10: 4-6 / 홈 12-14
21위 세인트루이스 카디널스 4.27 최근 10: 4-6 / 홈 13-13
22위 캔자스시티 로얄스 4.36 최근 10: 3-7 / 홈 15-15
23위 애슬레틱스 4.37 최근 10: 4-6 / 홈 10-13
24위 시카고 화이트삭스 4.43 최근 10: 5-5 / 홈 15-10
25위 신시내티 레즈 4.67 최근 10: 6-4 / 홈 14-12
26위 워싱턴 내셔널스 4.72 최근 10: 6-4 / 홈 10-16
27위 볼티모어 오리올스 4.73 최근 10: 5-5 / 홈 16-13
28위 LA 에인절스 4.83 최근 10: 5-5 / 홈 12-16
29위 콜로라도 로키스 4.99 최근 10: 3-7 / 홈 10-15
30위 휴스턴 애스트로스 5.15 최근 10: 7-3 / 홈 12-14

MLB 팀 ERA 순위 2026 해설

팀 평균자책점 (낮을수록 좋음)를 기준으로 MLB 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.

이런 검색어로 오셨나요?

  • "MLB 팀 ERA 순위"
  • "MLB 팀 순위 2026"
  • "MLB 시즌 통계"