⚾ MLB 최근 10경기 순위 2026
최근 10경기 승수 · 내림차순 (높을수록 좋음) · 매 시간 자동 갱신
| 순위 | 팀 | 최근 10경기 순위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 애리조나 다이아몬드백스 | 8 | 최근 10: 8-2 / 홈 18-10 |
| 2위 | LA 다저스 | 8 | 최근 10: 8-2 / 홈 16-10 |
| 3위 | 밀워키 브루어스 | 7 | 최근 10: 7-3 / 홈 18-11 |
| 4위 | 클리블랜드 가디언스 | 7 | 최근 10: 7-3 / 홈 15-12 |
| 5위 | 미네소타 트윈스 | 7 | 최근 10: 7-3 / 홈 15-14 |
| 6위 | 탬파베이 레이스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 19-5 |
| 7위 | 토론토 블루제이스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 16-13 |
| 8위 | 워싱턴 내셔널스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 10-16 |
| 9위 | 휴스턴 애스트로스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 12-14 |
| 10위 | 필라델피아 필리스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 14-16 |
| 11위 | 애틀랜타 브레이브스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 17-10 |
| 12위 | 신시내티 레즈 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 14-12 |
| 13위 | 샌디에이고 파드리스 | 6 | 최근 10: 6-4 / 홈 16-14 |
| 14위 | 시카고 화이트삭스 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 15-11 |
| 15위 | 마이애미 말린스 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 18-15 |
| 16위 | 뉴욕 양키스 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 17-9 |
| 17위 | 피츠버그 파이어리츠 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 15-13 |
| 18위 | 볼티모어 오리올스 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 16-13 |
| 19위 | LA 에인절스 | 5 | 최근 10: 5-5 / 홈 12-16 |
| 20위 | 세인트루이스 카디널스 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 13-13 |
| 21위 | 애슬레틱스 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 10-13 |
| 22위 | 텍사스 레인저스 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 12-11 |
| 23위 | 시애틀 매리너스 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 14-15 |
| 24위 | 샌프란시스코 자이언츠 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 12-14 |
| 25위 | 보스턴 레드삭스 | 4 | 최근 10: 4-6 / 홈 8-18 |
| 26위 | 콜로라도 로키스 | 3 | 최근 10: 3-7 / 홈 10-15 |
| 27위 | 캔자스시티 로얄스 | 3 | 최근 10: 3-7 / 홈 15-16 |
| 28위 | 뉴욕 메츠 | 3 | 최근 10: 3-7 / 홈 11-15 |
| 29위 | 디트로이트 타이거즈 | 1 | 최근 10: 1-9 / 홈 13-13 |
| 30위 | 시카고 컵스 | 0 | 최근 10: 0-10 / 홈 18-11 |
MLB 최근 10경기 순위 2026 해설
최근 10경기 승수를 기준으로 MLB 전체 팀을 정렬한 순위입니다. 클릭하면 해당 팀의 시즌 상세 분석 페이지로 이동합니다.
이런 검색어로 오셨나요?
- "MLB 최근 10경기 순위"
- "MLB 팀 순위 2026"
- "MLB 시즌 통계"